Vitamina A | 11 μg (1%) |
---|---|
• β-caroteno | 71 μg (1%) |
Tiamina (Vit. B1) | 0.087 mg (7%) |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.040 mg (3%) |
Niacina (Vit. B3) | 0.282 mg (2%) |
Ácido pantoténico (B5) | 0.250 mg (5%) |
Vitamina B6 | 0.060 mg (5%) |
Ácido fólico (Vit. B9) | 30 μg (8%) |
Vitamina B12 | 0 μg (0%) |
Vitamina C | 53.2 mg (89%) |
Vitamina D | 0 μg (0%) |
Vitamina E | 0.18 mg (1%) |
Vitamina K | 0 μg (0%) |
Calcio | 40 mg (4%) |
Hierro | 0.10 mg (1%) |
Magnesio | 10 mg (3%) |
Manganeso | 0.025 mg (1%) |
Fósforo | 14 mg (2%) |
Potasio | 181 mg (4%) |
Sodio | 0 mg (0%) |
Zinc | 0.67 mg (7%) |
Propiedades de la naranja
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario